Extra Curricular Clubs
At Parochial, we want our children to enjoy a wide variety of opportunities both inside and outside the classroom. Our extra-curricular clubs give children the chance to discover new interests, develop talents, and spend time with friends in a different setting.
Clubs are led voluntarily by our staff team, alongside specialist coaches and musicians who work with us during the year. The offer changes each half term and is different for each year group, so that children can access a broad range of experiences across their time at school.
This year, we are sharing a half-termly overview of clubs on our website to help families see what’s available and when. If you have a skill or passion you’d be happy to share, or know of a trusted provider who could run a club, we’d love to hear from you.
Reception
| Half Term | Club | Day/Time | Staff |
|---|---|---|---|
| Autumn 2 | Books Before the Bell | Tuesday 8:30–8:45 | Miss Hulme & Mrs Gordon |
| Expressive Art and Design Club | Monday 3:20- 4:00 | Miss Hulme & Mrs Moss | |
| Spring 1 | Books Before the Bell | Tuesday 8:30–8:45 | Miss Hulme & Mrs Gordon |
| Spring 2 | Books Before the Bell | Tuesday 8:30–8:45 | Miss Hulme & Mrs Gordon |
| Mindfulness Club | Monday 3:20-4:00 | Miss Hulme | |
| Summer 1 | Books Before the Bell | Tuesday 8:30–8:45 | Miss Hulme & Mrs Gordon |
| Summer 2 | Books Before the Bell | Tuesday 8:30–8:45 | Miss Hulme & Mrs Gordon |
Year 1
| Half Term | Club | Day/ Time | Staff |
| Autumn 1 | Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Ms Ryan |
| Reading | Monday 3.20-3.50 | Mrs Aslam | |
| Autumn 2 | Art & Craft | Tuesday 3.20-4.15 | Mrs Evans |
| Reading | Monday 3.20-3.50 | Mrs Aslam | |
| Spring 1 | Boomwhacker | Monday 3.20- 4.00 | Mrs Finlay |
| Reading | Monday 3.20-3.50 | Mrs Aslam | |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Hynes | |
| Spring 2 | Yoga | Tuesday 3.20-4.00 | Mrs Evans |
| Reading | Monday 3.20-3.50 | Mrs Aslam | |
| Summer 1 | Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Mrs Ryan |
| Reading | Monday 3.20-3.50 | Mrs Aslam | |
| Summer 2 | Reading | Monday 3.20-3.50 | Mrs Aslam |
Year 2
| Half Term | Club | Day/Time | Staff |
| Autumn 1 | Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Mrs Ryan |
| Reading | Monday 3.20-3.50 | Mrs Aslam | |
| Autumn 2 | Art & Craft | Tuesday 3.20-4.15 | Mrs Evans |
| Reading | Tuesday 3.20- 3.50 | Mrs Aslam | |
| Rugby | Monday 3:20-4:15 | Mr Walker | |
| Spring 1 | Boomwhacker | Monday 3.20-4.00 | Mrs Finlay |
| Reading | Monday 3.20-3.50 | Mrs Aslam | |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Hynes | |
| Spring 2 | Yoga | Tuesday 3.20-4.00 | Mrs Evans |
| Reading | Monday 3.20-3.50 | Mrs Aslam | |
| Tennis | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Summer 1 | Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Hynes |
| Reading | Monday 3.20-3.50 | Mrs Aslam | |
| Summer 2 | Reading | Monday 3.20-3.50 | Mrs Aslam |
Year 3
| Half term | Club | Day/ Time | Staff |
| Autumn 1 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Mrs Ryan | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Autumn 2 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Art | Wednesday 3.20-4.15 | Mrs Bright | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Boomwhacker | Friday 3.20-4.00 | Mrs Finlay | |
| Rugby | Monday 3:20-4:15 | Mr Walker | |
| Spring 1 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Mrs Ryan | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Basketball | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Spring 2 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Mrs Ryan | |
| Tennis | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Summer 1 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Athletics | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Computer Programming | Tuesday 3.20-4.15 | Miss McIlvenna | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Summer 2 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Cricket | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Dance | Tuesday 3:20-4.15 | Miss Hynes |
Year 4
| Half Term | Club | Day/ Time | Staff |
| Autumn 1 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Mrs Ryan | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Autumn 2 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Art | Wednesday 3.20-4.15 | Miss Bright | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Rugby | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Boomwhacker | Friday 3.20-4.00 | Mrs Finlay | |
| Spring 1 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Hynes | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Public Speaking | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Thompson | |
| Basketball | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Spring 2 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Yoga | Tuesday 3.20-4.00 | Mrs Evans | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Public Speaking | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Thompson | |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Hynes | |
| Tennis | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Summer 1 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Computing Programming | Tuesday 3.20-4.15 | Miss McIlvenna | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Hynes | |
| Athletics | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Summer 2 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Hynes | |
| Cricket | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker |
Year 5
| Half Term | Club | Day/Time | Staff |
| Autumn 1 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Boosters | Thursday 8.30-9.00 | Mrs Evans | |
| Hockey | Monday 3.20-4.15 | Mrs Walker | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Recorder | Wednesday 12.00-12.30 | Mrs Hill | |
| Autumn 2 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Boosters | Thursday 8.30-9.00 | Mrs Evans | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Recorder | Wednesday 12.00-12.30 | Mrs Hill | |
| Space Camp Sleepover | Mrs Orchard | ||
| Chess | Monday 3.20-4.15 | Mr Greenhalgh | |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Hynes | |
| Spring 1 | Choir | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Bright |
| Boosters | Thursday 8.30-9.00 | Mrs Evans | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Basketball | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Public Speaking | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Thompson | |
| Recorder | Wednesday 12.00-12.30 | Miss Hill | |
| Spring 2 | Choir | Wednesday 12-12.30 | Miss Bright |
| Boosters | Thursday 8.30-9.00 | Mrs Evans | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Public Speaking | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Thompson | |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Hynes | |
| Recorder | Wednesday 12:00-12:30 | Miss Hill | |
| Summer 1 | Choir | Wednesday 12-12.30 | Miss Bright |
| Rounders | Tuesday 3.20-4.15 | Mrs Sells | |
| Boosters | Thursday 8.30-9.00 | Mrs Evans | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Athletics | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Recorder | Wednesday 12:00-12:30 | Miss Hill | |
| Summer 2 | Choir | Wednesday 12-12.30 | Miss Bright |
| Boosters | Thursday 8.30-9.00 | Mrs Evans | |
| Set Design | TBC | Mr Greenhalgh and Miss Bright | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Hynes |
Year 6
| Autumn 1 | Choir | Wednesday 12.12.30 | Miss Bright |
| Boosters |
Monday & Tuesday 8.30-9.00
|
Miss Thompson and Mrs Finlay | |
| Hockey | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Recorder | Wednesday 12:00-12:30 | Miss Hill | |
| Autumn 2 | Choir | Wednesday 12.12.30 | Miss Bright |
| Boosters |
Monday & Tuesday 8.30-9.00
|
Miss Thompson and Mrs Finlay | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Chess | Monday 3.20-4.15 | Mr Greenhalgh | |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Hynes | |
| Recorder | Wednesday 12:00-12:30 | Miss Hill | |
| Spring 1 | Choir | Wednesday 12.12.30 | Miss Bright |
| Boosters | Monday & Tuesday 8.30-9.00 | Miss Thompson and Mrs Finlay | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Basketball | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Recorder | Wednesday 12:00-12:30 | Miss Hill | |
| Spring 2 | Choir | Wednesday 12.12.30 | Miss Bright |
| Boosters | Monday & Tuesday 8.30-9.00 | Miss Thompson and Mrs Finlay | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Hynes | |
| Recorder | Wednesday 12:00-12:30 | Miss Hill | |
| Summer 1 | Choir | Wednesday 12.12.30 | Miss Bright |
| Boosters | Monday & Tuesday 8.30-9.00 | Miss Thompson and Mrs Finlay | |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Rounders | Tuesday 3.20-4.15 | Mrs Sells | |
| Athletics | Monday 3.20-4.15 | Mr Walker | |
| Recorder | Wednesday 12:00-12:30 | Miss Hill | |
| Summer 2 | Choir | Wednesday 12.12.30 | Miss Bright |
| Wellbeing | Wednesday 3.20-3.50 | Mrs Kennedy | |
| Set Design | TBC | Mr Greenhalgh and Miss Bright | |
| Dance | Tuesday 3.20-4.15 | Miss Hynes | |
| Recorder | Wednesday 12:00-12:30 | Miss Hill |


